| # | Ploeg | M | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +30 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | +16 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +15 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | -18 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | -43 | 0 |

Jeroen Vanhelden
Ploegafgevaardigde

Sebastien Decnoop
Video-analyst

Kevin Schutijser
TVJO
Ali Rahmanian

Chris Maes
Niet elke functie is ingevuld. Wie welke rol heeft, weet je zeker via ProSoccerData (opent in een nieuw tabblad).
De trainingsuren van U19 staan nog niet op de site. Je vindt ze in ProSoccerData (opent in een nieuw tabblad).
Er is maar 1 plezante compagnie — en die begint op het veld.
Word lid