| # | Ploeg | M | W | G | V | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | +19 | 19 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | +3 | 6 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | -17 | 4 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | |
| 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | -14 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Christophe Alaers
T1 - B-team

Sam Lesage
T2 - B-team

Koen Muyldermans
Afgevaardigde B-ploeg

Tom Bautmans
Keeperstrainer

Sebastien Decnoop
Video-analyst

Kevin Schutijser
TVJO

Mark Talbut
Sportief Verantwoordelijke

Robbie Lebrun
Timothy Matyn
Niet elke functie is ingevuld. Wie welke rol heeft, weet je zeker via ProSoccerData (opent in een nieuw tabblad).
De trainingsuren van B-ploeg staan nog niet op de site. Je vindt ze in ProSoccerData (opent in een nieuw tabblad).